| Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców | |||||||||
| Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy | ||||
| Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2016 | 288,95 | 474,92 | 194,64 | 59,61 | 43,9 | 59,61 | |||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2016 | Razem społeczne z chorobowym = 772,96 Razem społeczne bez chorobowego = 713,35 |
||||||||
| 1121,52 | |||||||||
| Podstawa wymiaru (I-XII '2016) | 3210,60 | 2433,00 | |||||||
| Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej, niż od 25 sierpnia 2005) | |||||||||
| Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | Fundusz Pracy | ||||
| Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2016 | 288,95 | 108,34 | 44,4 | 13,6 | 9,99 | – | |||
| Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń – grudzień 2016 | Razem społeczne z chorobowym = 176,33 Razem społeczne bez chorobowego = 162,73 |
||||||||
| 465,28 | |||||||||
| Podstawa wymiaru (I-XII '2016) | 3210,60 | 555,00 | |||||||
Opracowano na podstawie danych ze strony: http://www.bankier.pl/podatki-i-zus/wskazniki-i-stawki/skladki-i-zasilki-zus